Машина контактной точечной сварки МТ 30192-350

Российское производство: наше производство локализировано и осуществляет полный цикл создания оборудования, начиная от проектирования и заканчивая финальной сборкой и тестированием. Это означает, что мы самостоятельно разрабатываем оборудование, подбираем оптимальные материалы, изготавливаем комплектующие и собираем готовые устройства.
Надёжность и долговечность: мы используем только качественные компоненты, материалы, а также трансформаторы низкого энергопотребления собственного производства, что гарантирует долгий срок службы нашего оборудования.
Автономность: наш станок отличается высокой степенью автономности, что значительно упрощает его интеграцию в производственное пространство и эксплуатацию. Для начала работы требуется только подключение к источникам электроэнергии и пневматической сети — все остальные системы, включая охлаждение, уже встроены внутрь станка.
| Диапазон толщин свариваемых деталей: | мм |
| листовая сталь (оптимальные режимы сварки): | от 0.2+0.2 до 4+4 |
| листовая сталь (мягкий, многоимпульсный режимы): | до 6+6 |
| проволока, арматура (оптимальные режимы сварки): | от 2+2 до 14+14 |
| проволока, арматура (мягкий, многоимпульсный режимы): | до 22+22 |
| алюминий и его сплавы (оптимальные режимы сварки): | до 2,5+2,5 |
| Максимальная производительность: | 120 сварок/мин. |
| Мощность при ПВ 50%: | 122 кВА |
| Вылет электродов, мм: | 350 |
| Диапазон сварочных токов, кА: | 8 – 30 |
| Номинальный сварочный ток, кА: | 22 |
| Регулировка сварочного тока: | ступенчатая/фазовая |
| Напряжение сети: | 3 х 380 В |
| Максимальная мощность в импульсе, кВА: | 220 |
| Максимальный рабочий ход верхнего электрода, мм: | 70 |
| Усилие сжатия электродов, кг: | 150 - 650 |
| Расход сжатого воздуха | 0,047 куб.м. х 100 ходов |
| Привод сжатия электродов: | пневматический |
| Охлаждение: | жидкостное, автономное, скрытое |
| Охлаждающая жидкость: | вода, смесь воды с тосолом |
| Количество охлаждающей жидкости: | 4,5 л. |
| Габаритные размеры: | м |
| длина | 1,1 |
| ширина | 0,42 |
| высота | 1,6 |
| Сухая масса, кг: | 285 |
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить
