Машина контактной точечной сварки МТ-20192-1000

| Диапазон толщин свариваемых деталей: | mm |
| Листовая сталь (оптимальные режимы сварки): | от 0.2+0.2 до 3+3 мм |
| Листовая сталь (мягкий, многоимпульсный режимы): | до 5 мм. |
| Проволока, арматура (оптимальные режимы сварки): | от 2+2 до 10+10 мм. |
| Проволока, арматура (мягкий, многоимпульсный режимы): | до 14+14 мм. |
| Листовой алюминий и его сплавы: | 0,2 – 1,5 мм. |
| Максимальная производительность: | 120 сварок/мин |
| Вылет электродов, мм: | 1000 |
| Сварочный ток при фазе 100% (max): | 20 кА |
| Номинальный сварочный ток, кА: | 14 |
| Регулировка сварочного тока: | ступенчатая/фазовая |
| Продолжительность включения % (min/max): | 35 / 15 |
| Напряжение сети, В: | 3 x 380 |
| Максимальная мощность в импульсе: | 159 кВА. |
| Потребляемый ток в момент сварочного импульса: | 20 – 420 А |
| Выходное напряжение холостого хода, В: | 6.5 – 9 |
| Максимальный рабочий ход верхнего электрода, мм: | 75 |
| Номинальное усилие сжатия электродов, кг: | 250 - 640 |
| Привод сжатия электродов: | пневматический |
| Охлаждение: | жидкостное, автономное, скрытое |
| Охлаждающая жидкость: | вода, смесь воды с тосолом |
| Количество охлаждающей жидкости: | 4.5 |
| Габаритные размеры | 1.8 x 0.4 x 1.55 |
| Сухая масса, кг: | 315 |
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить
